タイトル▲▼ | 制作年▲▼ | 評価▲▼ | 得点▲▼ | コメント投稿数▲▼ | 更新日時▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
魔笛 | 1975 | ![]() 5.0 |
3 | 1 | 2006-03-29 |
|
第三の男 | ||||
ファウスト | 1926 | ![]() 4.7 |
8 | 2 | 2005-09-11 |
hacker | |||||
ダーククリスタル | 1982 | ![]() 4.7 |
8 | 1 | 2005-09-27 |
まんだむ | |||||
タイタンの戦い | 1981 | ![]() 4.2 |
9 | 2 | 2005-02-24 |
|
momochichi | ||||
大魔神 | 1966 | ![]() 4.2 |
11 | 2 | 2005-08-12 |
まんだむ | |||||
魔笛 | 2006 | ![]() 4.0 |
2 | 1 | 2007-07-23 |
|
映画を語ろう | ||||
ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 2003 | ![]() 4.0 |
54 | 11 | 2004-09-03 |
|
鴉 | ||||
ブレイド3 | 2004 | ![]() 4.0 |
4 | 2 | 2005-05-07 |
|
momochichi | ||||
007/ダイヤモンドは永遠に | 1971 | ![]() 4.0 |
2 | 0 | 2005-10-22 |
|
まんだむ | ||||
シンドバッド7回目の航海 | 1958 | ![]() 4.0 |
4 | 1 | 2005-02-28 |
|
hacker | ||||
シンドバッド黄金の航海 | 1974 | ![]() 4.0 |
8 | 2 | 2005-02-25 |
|
momochichi | ||||
ロード・オブ・ザ・リング 旅の仲間 | 2001 | ![]() 3.9 |
65 | 10 | 2004-09-03 |
|
鴉 | ||||
ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 2002 | ![]() 3.8 |
57 | 9 | 2004-09-03 |
|
鴉 | ||||
ゼブラーマン | 2003 | ![]() 3.8 |
9 | 3 | 2005-08-19 |
カトキチ | |||||
スター・ウォーズ エピソード3 | 2005 | ![]() 3.7 |
32 | 12 | 2006-04-12 |
momochichi | |||||
アルゴ探検隊の大冒険 | 1963 | ![]() 3.7 |
10 | 3 | 2005-02-27 |
|
hacker | ||||
007/ゴールドフィンガー | 1964 | ![]() 3.6 |
15 | 1 | 2004-06-16 |
|
みかん星人 | ||||
スーパーマン | 1978 | ![]() 3.6 |
8 | 3 | 2005-12-07 |
|
まんだむ | ||||
007/ドクター・ノオ | 1962 | ![]() 3.4 |
16 | 3 | 2004-06-16 |
|
みかん星人 | ||||
スパイダーマン3 | 2007 | ![]() 3.4 |
10 | 4 | 2007-02-25 |
|
momochichi |