タイトル▲▼ | 制作年▲▼ | 評価▲▼ | 得点▲▼ | コメント投稿数▲▼ | 更新日時▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
惑星ソラリス | 1972 | ![]() 4.5 |
27 | 7 | 2005-03-05 |
|
カトキチ | ||||
レポマン | 1984 | ![]() 4.0 |
8 | 1 | 2006-09-18 |
|
まんだむ | ||||
遊星よりの物体X | 1951 | ![]() 3.7 |
5 | 2 | 2005-10-28 |
|
まんだむ | ||||
ミッション・トゥ・マーズ | 2000 | ![]() 3.0 |
5 | 3 | 2005-07-22 |
|
まんだむ | ||||
未知との遭遇 | 1977 | ![]() 3.3 |
18 | 4 | 2005-01-15 |
|
hacker | ||||
プレデター2 | 1990 | ![]() 2.9 |
6 | 3 | 2005-01-14 |
|
葉直 | ||||
ブラザー・フロム・アナザー・プラネット | 1984 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2005-09-20 |
|
まんだむ | ||||
不思議惑星キン・ザ・ザ | 1983 | ![]() 4.5 |
10 | 1 | 2005-07-07 |
|
まんだむ | ||||
ファンタスティック プラネット | 1973 | ![]() 5.0 |
9 | 0 | 2005-08-27 |
|
dada2 | ||||
バトルフィールド・アース | 2000 | ![]() 1.8 |
-5 | 1 | 2005-04-29 |
|
カトキチ | ||||
ハワード・ザ・ダック | 1986 | ![]() 2.0 |
-2 | 0 | 2005-09-27 |
まんだむ | |||||
ニューヨーク東8番街の奇跡 | 1987 | ![]() 3.2 |
5 | 0 | 2005-12-05 |
|
まんだむ | ||||
地球の静止する日 | 1951 | ![]() 3.7 |
5 | 1 | 2005-07-08 |
|
まんだむ | ||||
地球に落ちて来た男 | 1976 | ![]() 3.2 |
5 | 0 | 2005-06-10 |
|
acci | ||||
地球が静止する日 | 2008 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2008-12-28 |
|
ドンペリ | ||||
ゼイリブ | 1988 | ![]() 2.8 |
1 | 1 | 2005-05-29 |
|
momochichi | ||||
スターマン | 1984 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2005-12-27 |
|
まんだむ | ||||
スーパーマン4 | 1987 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2006-07-23 |
|
まんだむ | ||||
スーパーマン II | 1980 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2006-07-23 |
|
まんだむ | ||||
スーパーマン III | 1983 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2006-07-23 |
|
まんだむ |