タイトル▲▼ | 制作年▲▼ | 評価▲▼ | 得点▲▼ | コメント投稿数▲▼ | 更新日時▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
コレクター | 1965 | ![]() 4.3 |
7 | 0 | 2005-05-29 |
|
まんだむ | ||||
キング・オブ・コメディ | 1983 | ![]() 4.0 |
4 | 1 | 2005-10-31 |
|
カトキチ | ||||
セルラー | 2004 | ![]() 4.0 |
10 | 4 | 2005-12-07 |
|
まんだむ | ||||
オールド・ボーイ | 2004 | ![]() 4.0 |
26 | 10 | 2004-12-13 |
|
mi-hoop | ||||
クワイエットルームにようこそ | 2007 | ![]() 4.0 |
2 | 1 | 2007-10-29 |
映画を語ろう | |||||
ザ・ウォード 監禁病棟 | 2010 | ![]() 4.0 |
2 | 1 | 2011-09-21 |
|
hacker | ||||
ソウ | 2004 | ![]() 3.7 |
36 | 13 | 2005-03-08 |
momochichi | |||||
ジョンQ | 2002 | ![]() 3.7 |
20 | 3 | 2004-10-02 |
|
mochi | ||||
盲獣 | 1969 | ![]() 3.7 |
5 | 2 | 2005-10-26 |
まんだむ | |||||
ドッグヴィル | 2003 | ![]() 3.7 |
9 | 4 | 2005-04-02 |
|
ゴロにゃ〜ゴ伯爵 | ||||
完全なる飼育 | 1999 | ![]() 3.6 |
8 | 3 | 2005-03-30 |
|
移転先をたどったら閉店 | ||||
ザ・ロック | 1996 | ![]() 3.5 |
32 | 6 | 2004-07-29 |
|
ちぇぶ | ||||
激流 | 1994 | ![]() 3.5 |
6 | 2 | 2005-09-27 |
|
まんだむ | ||||
コール | 2002 | ![]() 3.2 |
5 | 2 | 2005-06-10 |
|
カトキチ | ||||
フォーン ブース | 2002 | ![]() 3.2 |
13 | 6 | 2004-08-24 |
|
ストテン | ||||
ビューティフル・デイ | 2017 | ![]() 3.0 |
1 | 1 | 2019-01-07 |
|
hacker2 | ||||
私が、生きる肌 | 2011 | ![]() 3.0 |
2 | 2 | 2012-10-09 |
|
hacker | ||||
コレクター | 1997 | ![]() 3.0 |
3 | 1 | 2005-11-20 |
|
momochichi | ||||
ミレニアム1 ドラゴン・タトゥーの女 | 2009 | ![]() 3.0 |
1 | 1 | 2013-09-26 |
|
hacker | ||||
パニック ルーム | 2002 | ![]() 2.9 |
16 | 10 | 2004-06-23 |
|
ストテン |