タイトル▲▼ | 制作年▲▼ | 評価▲▼ | 得点▲▼ | コメント投稿数▲▼ | 更新日時▲▼ |
---|---|---|---|---|---|
D WARS ディー・ウォーズ | 2007 | ![]() 3.0 |
1 | 1 | 2010-04-01 |
|
hacker | ||||
決戦・紫禁城 | 2000 | ![]() 2.0 |
-1 | 1 | 2007-11-13 |
|
ドンペリ | ||||
THE MYTH/神話 | 2005 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2006-09-18 |
ガルマ・ザビ | |||||
デュエリスト | 2005 | ![]() 4.0 |
2 | 0 | 2006-07-03 |
|
ガルマ・ザビ | ||||
新・片腕必殺剣 | 1971 | ![]() 5.0 |
3 | 1 | 2006-05-20 |
|
カトキチ | ||||
続・片腕必殺剣 | 1968 | ![]() 4.0 |
2 | 1 | 2006-05-20 |
|
カトキチ | ||||
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ&アメリカ/天地風雲 | 1997 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2006-03-11 |
|
カトキチ | ||||
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ/天地争覇 | 1992 | ![]() 2.5 |
0 | 1 | 2006-03-11 |
|
カトキチ | ||||
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ/天地大乱 | 1992 | ![]() 3.0 |
1 | 1 | 2006-03-11 |
|
カトキチ | ||||
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ/天地黎明 | 1991 | ![]() 3.7 |
4 | 2 | 2006-03-11 |
|
カトキチ | ||||
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナV/天地撃攘 | 1994 | ![]() 5.0 |
3 | 1 | 2006-03-11 |
カトキチ | |||||
ブレード/刀 | 1995 | ![]() 5.0 |
3 | 1 | 2006-03-11 |
|
カトキチ | ||||
スウォーズマン/剣士列伝 | 1990 | ![]() 4.0 |
2 | 0 | 2006-03-09 |
|
カトキチ | ||||
天上の剣 | 2001 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2006-03-09 |
カトキチ | |||||
セブンソード | 2005 | ![]() 3.0 |
1 | 1 | 2006-03-09 |
カトキチ | |||||
PROMISE | 2005 | ![]() 2.0 |
-1 | 0 | 2006-02-14 |
ガルマ・ザビ | |||||
片腕必殺剣 | 1967 | ![]() 3.0 |
1 | 1 | 2006-01-15 |
まんだむ | |||||
七人のマッハ!!!!!!! | 2004 | ![]() 0.0 |
0 | 0 | 2005-12-20 |
|
新作映画 | ||||
マスター・オブ・リアル・カンフー/大地無限 | 1994 | ![]() 4.0 |
2 | 1 | 2005-11-11 |
|
カトキチ | ||||
大酔侠 | 1966 | ![]() 5.0 |
3 | 1 | 2005-06-27 |
カトキチ |